2021年澗西區公開招聘小學教師參加面試考生總成績及進入體檢人員名單 | ||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試原始成績 | 面試最終成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
92101131516 | 王爽 | 小學語文A | 71.32? | 87.03? | 88.26? | 81.48? | 1 | 進入體檢 |
92101131102 | 徐夢雨 | 小學語文A | 65.02? | 88.03? | 89.27? | 79.57? | 2 | 進入體檢 |
92101131707 | 王靜 | 小學語文A | 63.61? | 88.73? | 89.98? | 79.43? | 3 | 進入體檢 |
92101132920 | 趙鑰瑩 | 小學語文A | 65.87? | 89.60? | 88.37? | 79.37? | 4 | 進入體檢 |
92101133015 | 吳藝涵 | 小學語文A | 66.15? | 89.27? | 88.05? | 79.29? | 5 | 進入體檢 |
92101131714 | 崔睿琪 | 小學語文A | 66.34? | 86.33? | 87.55? | 79.07? | 6 | 進入體檢 |
92101133027 | 左佳琪 | 小學語文A | 68.52? | 87.27? | 86.07? | 79.05? | 7 | 進入體檢 |
92101132209 | 焦嬋媛 | 小學語文A | 67.76? | 87.50? | 86.30? | 78.88? | 8 | 進入體檢 |
92101131328 | 王斐斐 | 小學語文A | 65.31? | 86.63? | 87.85? | 78.83? | 9 | 進入體檢 |
92101132828 | 楊淑君 | 小學語文A | 65.24? | 88.90? | 87.68? | 78.70? | 10 | 進入體檢 |
92101140116 | 陳玉姣 | 小學語文A | 63.80? | 89.60? | 88.37? | 78.54? | 11 | 進入體檢 |
92101132022 | 簡春毅 | 小學語文A | 68.35? | 85.87? | 84.69? | 78.15? | 12 | 進入體檢 |
92101131925 | 毛宇冉 | 小學語文A | 65.00? | 88.10? | 86.89? | 78.13? | 13 | 進入體檢 |
92101131608 | 趙娟汐 | 小學語文A | 64.85? | 85.57? | 86.78? | 78.01? | 14 | 進入體檢 |
92101132816 | 楊青靜 | 小學語文A | 65.03? | 87.50? | 86.30? | 77.79? | 15 | 進入體檢 |
92101131612 | 劉琪瑋 | 小學語文A | 66.14? | 84.23? | 85.42? | 77.71? | 16 | 進入體檢 |
92101131728 | 趙福樂 | 小學語文A | 65.80? | 86.70? | 85.51? | 77.63? | 17 | 進入體檢 |
92101132327 | 路韻琪 | 小學語文A | 63.86? | 87.93? | 86.73? | 77.58? | 18 | 進入體檢 |
92101132310 | 李馨 | 小學語文A | 62.98? | 88.33? | 87.12? | 77.46? | 19 | 進入體檢 |
92101131605 | 孫紫嫣 | 小學語文A | 67.75? | 82.60? | 83.76? | 77.36? | 20 | 進入體檢 |
92101131124 | 樊苗苗 | 小學語文A | 65.97? | 83.50? | 84.68? | 77.20? | 21 | 進入體檢 |
92101131326 | 任凡 | 小學語文A | 64.58? | 84.33? | 85.52? | 77.14? | 22 | 進入體檢 |
92101131706 | 何靜怡 | 小學語文A | 64.80? | 83.70? | 84.88? | 76.85? | 23 | 進入體檢 |
92101140209 | 王昊 | 小學語文A | 64.09? | 86.07? | 84.89? | 76.57? | 24 | |
92101133028 | 李靈玉 | 小學語文A | 67.41? | 83.70? | 82.55? | 76.49? | 25 | |
92101131311 | 袁春秀 | 小學語文A | 66.09? | 81.87? | 83.02? | 76.25? | 26 | |
92101131126 | 上官韓梅 | 小學語文A | 62.99? | 83.70? | 84.88? | 76.12? | 27 | |
92101131724 | 董笑可 | 小學語文A | 64.00? | 82.57? | 83.73? | 75.84? | 28 | |
92101131317 | 劉慧芳 | 小學語文A | 64.59? | 81.90? | 83.05? | 75.67? | 29 | |
92101131802 | 任艷飛 | 小學語文A | 66.89? | 82.37? | 81.24? | 75.50? | 30 | |
92101131130 | 李馨 | 小學語文A | 67.02? | 79.77? | 80.89? | 75.34? | 31 | |
92101140109 | 張甜甜 | 小學語文A | 63.30? | 84.17? | 83.02? | 75.13? | 32 | |
92101133029 | 盧會娟 | 小學語文A | 67.57? | 80.50? | 79.40? | 74.67? | 33 | |
92101132227 | 龐雪霏 | 小學語文A | 63.51? | 83.07? | 81.93? | 74.56? | 34 | |
92101131503 | 王芳 | 小學語文A | 63.70? | 80.23? | 81.36? | 74.30? | 35 | |
92101131906 | 牛君丹 | 小學語文A | 62.96? | 82.77? | 81.64? | 74.17? | 36 | |
92101133014 | 張瑤 | 小學語文A | 64.53? | 81.43? | 80.31? | 74.00? | 37 | |
92101132120 | 于佳佳 | 小學語文A | 65.14? | 80.10? | 79.00? | 73.46? | 38 | |
92101131110 | 王明珠 | 小學語文A | 63.41? | 78.93? | 80.04? | 73.39? | 39 | |
92101131812 | 史雅鑫 | 小學語文A | 64.39? | 80.43? | 79.33? | 73.35? | 40 | |
92101131422 | 姚雅梅 | 小學語文A | 64.11? | 77.83? | 78.93? | 73.00? | 41 | |
92101132006 | 周優 | 小學語文A | 65.78? | 78.87? | 77.79? | 72.99? | 42 | |
92101131411 | 崔艷杰 | 小學語文A | 65.18? | 76.13? | 77.20? | 72.39? | 43 | |
92101131401 | 陳婧妤 | 小學語文A | 63.09? | 76.80? | 77.88? | 71.96? | 44 | |
92101131402 | 李宮媛 | 小學語文A | 63.91 | 缺考 | 缺考 | 25.56 | 45 | |
92101140308 | 郭金飛 | 小學語文B | 70.07? | 88.67? | 88.67? | 81.23? | 1 | 進入體檢 |
92101140219 | 孫夢莉 | 小學語文B | 69.06? | 88.30? | 88.30? | 80.60? | 2 | 進入體檢 |
92101140627 | 聶陽漾 | 小學語文B | 69.38? | 87.10? | 87.10? | 80.01? | 3 | 進入體檢 |
92101140624 | 王雨薇 | 小學語文B | 70.76? | 85.70? | 85.70? | 79.72? | 4 | 進入體檢 |
92101140812 | 楊帆 | 小學語文B | 68.81? | 85.73? | 85.73? | 78.96? | 5 | 進入體檢 |
92101141012 | 王培培 | 小學語文B | 68.97? | 84.97? | 84.97? | 78.57? | 6 | 進入體檢 |
92101141222 | 范佳佳 | 小學語文B | 69.17? | 84.70? | 84.70? | 78.49? | 7 | |
92101140815 | 張茜茜 | 小學語文B | 68.45? | 85.00? | 85.00? | 78.38? | 8 | |
92101140318 | 袁偉杰 | 小學語文B | 71.32? | 82.53? | 82.53? | 78.05? | 9 | |
92101140615 | 劉星 | 小學語文B | 68.31? | 83.83? | 83.83? | 77.62? | 10 | |
92101141204 | 李家旭 | 小學語文B | 69.20? | 82.00? | 82.00? | 76.88? | 11 | |
92101140802 | 任志蘭 | 小學語文B | 68.54? | 缺考 | 缺考 | 27.42? | 12 | |
92101130110 | 衛江文 | 小學體育A | 60.96? | 88.17? | 88.17? | 77.29? | 1 | 進入體檢 |
92101130112 | 郝望港 | 小學體育A | 56.58? | 87.90? | 87.90? | 75.37? | 2 | 進入體檢 |
92101142810 | 李文啟 | 小學體育A | 61.02? | 84.23? | 84.23? | 74.95? | 3 | 進入體檢 |
92101130106 | 王若雪 | 小學體育A | 57.23? | 84.73? | 84.73? | 73.73? | 4 | |
92101130117 | 李楚楚 | 小學體育A | 57.18? | 79.13? | 79.13? | 70.35? | 5 | |
92101142807 | 閆金歌 | 小學體育A | 62.46? | 缺考 | 缺考 | 24.98? | 6 | |
92101130127 | 盧國乾 | 小學體育B | 61.23? | 88.70? | 88.70? | 77.71? | 1 | 進入體檢 |
92101130130 | 趙冉 | 小學體育B | 56.76? | 83.13? | 83.13? | 72.58? | 2 | 進入體檢 |
92101142117 | 馬雪瑩 | 小學數學A | 76.90? | 88.57? | 88.57? | 83.90? | 1 | 進入體檢 |
92101142303 | 潘家慧 | 小學數學A | 72.54? | 88.27? | 88.27? | 81.98? | 2 | 進入體檢 |
92101141822 | 高伊柔 | 小學數學A | 72.82? | 86.03? | 86.03? | 80.75? | 3 | 進入體檢 |
92101142120 | 李小華 | 小學數學A | 75.46? | 84.17? | 84.17? | 80.69? | 4 | 進入體檢 |
92101141815 | 李曉丹 | 小學數學A | 72.82? | 84.57? | 84.57? | 79.87? | 5 | 進入體檢 |
92101142129 | 王夏堯 | 小學數學A | 80.88? | 78.60? | 78.60? | 79.51? | 6 | 進入體檢 |
92101142412 | 劉瑞數 | 小學數學A | 76.76? | 80.73? | 80.73? | 79.14? | 7 | 進入體檢 |
92101142104 | 符玉琦 | 小學數學A | 79.46? | 78.57? | 78.57? | 78.93? | 8 | 進入體檢 |
92101142110 | 張夢佳 | 小學數學A | 73.82? | 81.73? | 81.73? | 78.57? | 9 | |
92101142230 | 高妮 | 小學數學A | 80.34? | 77.33? | 77.33? | 78.53? | 10 | |
92101141904 | 拓寧 | 小學數學A | 72.34? | 82.47? | 82.47? | 78.42? | 11 | |
92101142011 | 董燦燦 | 小學數學A | 73.50? | 81.17? | 81.17? | 78.10? | 12 | |
92101142025 | 雷鴿 | 小學數學A | 72.40? | 81.47? | 81.47? | 77.84? | 13 | |
92101142421 | 王甜甜 | 小學數學A | 72.16? | 76.10? | 76.10? | 74.52? | 14 | |
92101142409 | 劉孝飛 | 小學數學A | 73.14? | 缺考 | 缺考 | 29.26? | 15 | |
92101142501 | 孫煥鋒 | 小學數學B | 84.38? | 87.83? | 87.83? | 86.45? | 1 | 進入體檢 |
92101142611 | 鈔琦 | 小學數學B | 80.76? | 87.43? | 87.43? | 84.76? | 2 | 進入體檢 |
92101142613 | 許小娜 | 小學數學B | 82.06? | 84.27? | 84.27? | 83.39? | 3 | |
92101130922 | 林亞星 | 小學英語B | 69.21? | 88.07? | 88.07? | 80.53? | 1 | 進入體檢 |
92101130824 | 閆燦瑩 | 小學英語B | 70.65? | 84.77? | 84.77? | 79.12? | 2 | 進入體檢 |
92101130821 | 劉崔利 | 小學英語B | 69.83? | 83.40? | 83.40? | 77.97? | 3 | |
92101130319 | 牛珊珊 | 小學英語A | 70.29? | 88.37? | 88.37? | 81.14? | 1 | 進入體檢 |
92101130225 | 趙義雷 | 小學英語A | 67.43? | 88.97? | 88.97? | 80.35? | 2 | 進入體檢 |
92101130316 | 周鈺佩 | 小學英語A | 66.32? | 88.43? | 88.43? | 79.59? | 3 | 進入體檢 |
92101130423 | 劉海帆 | 小學英語A | 71.09? | 84.37? | 84.37? | 79.06? | 4 | 進入體檢 |
92101130607 | 張亞凈 | 小學英語A | 70.88? | 83.07? | 83.07? | 78.19? | 5 | 進入體檢 |
92101130616 | 劉帥帥 | 小學英語A | 66.40? | 84.63? | 84.63? | 77.34? | 6 | |
92101130325 | 王婭姍 | 小學英語A | 66.16? | 84.37? | 84.37? | 77.09? | 7 | |
92101130328 | 周佳琳 | 小學英語A | 65.78? | 80.30? | 80.30? | 74.49? | 8 | |
92101130228 | 劉方冰 | 小學英語A | 67.11? | 78.97? | 78.97? | 74.23? | 9 | |
92101130101 | 李文雅 | 小學特殊教育 | 57.26? | 88.07? | 88.07? | 75.75? | 1 | 進入體檢 |
92101130102 | 索亞西 | 小學特殊教育 | 56.21? | 78.40? | 78.40? | 69.52? | 2 | 進入體檢 |
92101130208 | 杜怡帆 | 小學音樂 | 59.25? | 88.17? | 88.17? | 76.60? | 1 | 進入體檢 |
92101130203 | 郭博言 | 小學音樂 | 57.08? | 88.93? | 88.93? | 76.19? | 2 | 進入體檢 |
92101130212 | 楊青育 | 小學音樂 | 53.82? | 84.87? | 84.87? | 72.45? | 3 |
Copyright ? 2015-2025 洛陽市澗西區人民政府 版權所有
網站標識碼:4103050003
網站聯系電話:0379-64823389 地址:洛陽市澗西區西苑路12號