澗西區(qū)教育體育局2021年申報(bào)副高職稱(chēng)人員名單 | ||||||
序號(hào) | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 申報(bào)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)職務(wù) | 申報(bào)專(zhuān)業(yè) | 評(píng)審類(lèi)型 |
1 | 洛陽(yáng)市第五十六中學(xué) | 鄧慧 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
2 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)安徽路小學(xué) | 鄭雅君 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
3 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東方第二小學(xué) | 鄭玉玲 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
4 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東方第三小學(xué) | 張利曉 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
5 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東方第四小學(xué) | 林曉艷 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
6 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東升第二小學(xué) | 張志勤 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
7 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東升第三小學(xué) | 王惠芳 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
8 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)景華實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉興吉 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
9 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)景華實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 王華 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
10 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)景華實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張曉 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
11 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)南昌路小學(xué) | 劉婭麗 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
12 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)南昌路小學(xué) | 李麗 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
13 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)南華實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 蔡華 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
14 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)青島路小學(xué) | 劉畫(huà)起 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
15 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 李伊娟 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
16 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)英語(yǔ)學(xué)校 | 裴瑜 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
17 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)珠江路小學(xué) | 王素霞 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
18 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東方第二小學(xué) | 陳冬妹 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
19 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東方第一小學(xué) | 張靜 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
20 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東升第二小學(xué) | 谷向格 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
21 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東升第一小學(xué) | 姚詠均 | 女 | 中小學(xué)高級(jí)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
22 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)天香小學(xué) | 姚紅偉 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
23 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)英語(yǔ)學(xué)校 | 楊小艷 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
24 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)周山路小學(xué) | 韓懷珍 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
25 | 洛陽(yáng)市第四十八中學(xué) | 劉鈞 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 外語(yǔ) | 正常 |
26 | 洛陽(yáng)市第四十八中學(xué) | 宋歡歡 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 外語(yǔ) | 正常 |
27 | 洛陽(yáng)市第五中學(xué) | 張鳳勤 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 外語(yǔ) | 正常 |
28 | 洛陽(yáng)市第五中學(xué) | 侯云霞 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 外語(yǔ) | 正常 |
29 | 洛陽(yáng)市東方第二中學(xué) | 郭轉(zhuǎn)紅 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 外語(yǔ) | 正常 |
30 | 洛陽(yáng)市第五中學(xué) | 宗建鋒 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 物理 | 正常 |
31 | 洛陽(yáng)市東升第二中學(xué) | 李明玲 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
32 | 洛陽(yáng)市東升第二中學(xué) | 范寶娟 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 正常 |
33 | 洛陽(yáng)市第二十三中學(xué) | 潘冬 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
34 | 洛陽(yáng)市第三十二中學(xué) | 馬琛 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
35 | 洛陽(yáng)市第四十八中學(xué) | 趙軍玲 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
36 | 洛陽(yáng)市第五中學(xué) | 金愛(ài)紅 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
37 | 洛陽(yáng)市東方第二中學(xué) | 孫廣林 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
38 | 洛陽(yáng)市東方第二中學(xué) | 孫浩 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
39 | 洛陽(yáng)市東升第二中學(xué) | 趙鋒輝 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
40 | 洛陽(yáng)市東升第二中學(xué) | 王娟 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
41 | 洛陽(yáng)市東升第二中學(xué) | 張慧琴 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
42 | 洛陽(yáng)市河洛中學(xué) | 王曉莉 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 正常 |
43 | 洛陽(yáng)市第二十三中學(xué) | 姬麗紅 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 歷史 | 正常 |
44 | 洛陽(yáng)市東方第二中學(xué) | 朱賀 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 歷史 | 正常 |
45 | 洛陽(yáng)市東方第二中學(xué) | 王曉莉 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 歷史 | 正常 |
46 | 洛陽(yáng)市東升第三中學(xué) | 賈蓓蓓 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 歷史 | 正常 |
47 | 洛陽(yáng)市第二十三中學(xué) | 林淵 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 化學(xué) | 正常 |
48 | 洛陽(yáng)市東升第二中學(xué) | 劉海燕 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 政治 | 正常 |
49 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東升第二小學(xué) | 趙桂英 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 科學(xué) | 正常 |
50 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東升第一小學(xué) | 李會(huì)賢 | 女 | 中小學(xué)高級(jí)教師 | 科學(xué) | 正常 |
51 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)東方第三小學(xué) | 張志強(qiáng) | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 思想品德 | 正常 |
52 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)芳華路小學(xué) | 楊靜 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 思想品德 | 正常 |
53 | 洛陽(yáng)市第四十八中學(xué) | 劉磊 | 男 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 體育 | 正常 |
54 | 洛陽(yáng)市東升第二中學(xué) | 周靜 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 音樂(lè) | 正常 |
55 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)王祥小學(xué) | 何超 | 男 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 教育管理 | 正常 |
56 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)教育體育局教學(xué)研究室 | 孔盈波 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 生物 | 正常 |
57 | 洛陽(yáng)洛軸幼兒教育中心南山幼兒園 | 王燕芳 | 女 | 中小學(xué)副高級(jí)教師 | 幼兒教育 | 正常 |
Copyright ? 2015-2025 洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民政府 版權(quán)所有
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4103050003
網(wǎng)站聯(lián)系電話(huà):0379-64823389 地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路12號(hào)