澗西區“雙減”工作專項督導半月報表
填報單位:澗西區教育體育局??????????????????????????2021年11月11日 ??
督導內容項目 | 數量 | 占比 | |
基本情況 | 本地區義務教育階段學校總數 | 38 | ―― |
本地區義務教育階段學科類校外培訓機構總數 | 69 | —— | |
??其中:線上 | 0 | 0 | |
??線下 | 69 | 100% | |
1.作業管理情況 | ??建立作業校內公示制度學校 | 38 | 100% |
??作業時間控制達標學校 | 38 | 100% | |
??不給家長布置作業或要求家長批改作業的學校 | 38 | 100% | |
2.課后服務開展情況 | 應提供課后服務的學校 | 38 | 100% |
??提供課后服務的學校 | 38 | 100% | |
??服務時間達標的學校 | 38 | 100% | |
??是否建立經費保障機制 | 是 | ||
3.校外培訓機構審批情況 | ??統一登記為非營利性機構的學科類校外培訓機構(線下) | 32 | 46.4% |
??由備案改為審批的學科類校外培訓機構(線上) | 0 | 0 | |
??學科類校外培訓機構壓減數量 | 6 | 8% | |
4.校外培訓機構監管情況 | ??占用國家法定節假日、休息日及寒暑假組織義務教育階段學科類培訓的機構 | 69 | 100% |
??清理占用國家法定節假日、休息日及寒暑假組織義務教育階段學科類培訓機構的完成數量 | 69 | 100% | |
??全面使用示范合同文本的義務教育階段學科類培訓機構 | 69 | 100% | |
5.校外培訓預收費監管情況 | ??執行政府指導價的義務教育階段學科類校外培訓機構 | 0 | |
??培訓預收費有效實行風險管控的學科類校外培訓機構 | 56 | 81.2% | |
6.培訓廣告管控情況 | ??是否嚴格執行義務教育階段學科類校外培訓廣告管控措施 | 是 | 100% |
??查處義務教育階段學科類校外培訓違規廣告 | 0 | —— | |
7.舉報查處情況 | ??市、縣兩級接到群眾舉報“雙減”問題線索總數 | 1 | —— |
??其中:辦結數量 | 1 | 100% | |
8. 非學科類機構分類管理情況 | 縣區政府是否明確文旅、科技、體育等非學科類主管部門 | 是 | |
縣級主管部門是否分類制定標準 | 是 | ||
是否已經分類明確非學科類校外培訓機構主管部門的縣區 | 是 |
Copyright ? 2015-2025 洛陽市澗西區人民政府 版權所有
網站標識碼:4103050003
網站聯系電話:0379-64823389 地址:洛陽市澗西區西苑路12號