2021年澗西區中小學一級教師申報人員名單公示如下,公示時間為2021年10月11日--2021年10月15日。?
序號 | 單位 | 姓名 | 申報專業 | |
1 | 洛陽市東升第二中學 | 趙莎莎 | 地理 | 評審(正常) |
2 | 洛陽市第二十三中學 | 崔佳 | 地理 | 評審(正常) |
3 | 洛陽市第二十三中學 | 王慧芳 | 地理 | 評審(正常) |
4 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 王曉飛 | 科學 | 評審(正常) |
5 | 洛陽市澗西區中信小學 | 李林靜 | 科學 | 評審(正常) |
6 | 洛陽市澗西區中信小學 | 李鵬 | 科學 | 評審(正常) |
7 | 洛陽市澗西區東升第一小學 | 喬春華 | 勞動與技術 | 評審(正常) |
8 | 洛陽市河洛中學 | 王雪皎 | 歷史 | 轉評 |
9 | 洛陽市第五中學 | 吳瑞景 | 歷史 | 評審(正常) |
10 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 呂琳 | 美術 | 評審(正常) |
11 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 呂蓉 | 美術 | 評審(正常) |
12 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 李峰 | 美術 | 評審(正常) |
13 | 洛陽市澗西區周山路小學 | 張新建 | 美術 | 評審(正常) |
14 | 洛陽市東升第三中學 | 張楠 | 美術 | 評審(正常) |
15 | 洛陽市東方第二中學 | 趙少宇 | 美術 | 評審(正常) |
16 | 洛陽市第四十八中學 | 苗毅民 | 美術 | 評審(正常) |
17 | 洛陽市澗西區湖北路小學 | 喬靜 | 少先隊工作 | 評審(正常) |
18 | 洛陽市第五十六中學 | 王璐琪 | 生物 | 評審(正常) |
19 | 洛陽市澗西區安徽路小學 | 梁英英 | 思想品德 | 評審(正常) |
20 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 李潔 | 思想品德 | 評審(正常) |
21 | 洛陽市澗西區珠江路小學 | 翟藝萍 | 思想品德 | 評審(正常) |
22 | 洛陽市澗西區東方第一小學 | 李春利 | 思想品德 | 評審(正常) |
23 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 何璇 | 體育 | 評審(正常) |
24 | 洛陽市澗西區湖北路小學 | 劉欣 | 體育 | 評審(正常) |
25 | 洛陽市澗西區珠江路小學 | 鐘勝科 | 體育 | 評審(正常) |
26 | 洛陽市澗西區芳華路小學 | 李慧慧 | 體育 | 評審(正常) |
27 | 洛陽市澗西區南昌路小學 | 張俊濤 | 體育 | 評審(正常) |
28 | 洛陽市澗西區天香小學 | 高文君 | 體育 | 評審(正常) |
29 | 洛陽市東升第三中學 | 張海豹 | 體育 | 評審(正常) |
30 | 洛陽市東方第二中學 | 陳翔 | 體育 | 評審(正常) |
31 | 洛陽市東方第二中學 | 郝改煥 | 體育 | 評審(正常) |
32 | 洛陽市第四十八中學 | 王鵬 | 體育 | 評審(正常) |
33 | 洛陽市第五中學 | 張怡 | 體育 | 評審(正常) |
34 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 黨佳 | 外語 | 評審(正常) |
35 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 孫小莉 | 外語 | 評審(正常) |
36 | 洛陽市澗西區西苑路實驗小學 | 賈佳 | 外語 | 評審(正常) |
37 | 洛陽市澗西區西苑路實驗小學 | 張潔 | 外語 | 評審(正常) |
38 | 洛陽市澗西區安徽路小學 | 郭晶 | 外語 | 評審(正常) |
39 | 洛陽市澗西區安徽路小學 | 袁靜 | 外語 | 評審(正常) |
40 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 余蕊 | 外語 | 評審(正常) |
41 | 洛陽市澗西區湖北路小學 | 周曉燕 | 外語 | 評審(正常) |
42 | 洛陽市澗西區珠江路小學 | 朱瑩 | 外語 | 評審(正常) |
43 | 洛陽市澗西區廠北小學 | 辛晶 | 外語 | 評審(正常) |
44 | 洛陽市澗西區東方第二小學 | 朱芳芳 | 外語 | 評審(正常) |
45 | 洛陽市澗西區東方第三小學 | 原冰 | 外語 | 評審(正常) |
46 | 洛陽市第三十二中學 | 楊改云 | 外語 | 評審(正常) |
47 | 洛陽市東升第三中學 | 郁丹 | 外語 | 評審(正常) |
48 | 洛陽市東升第三中學 | 張志翔 | 外語 | 評審(正常) |
49 | 洛陽市東方第二中學 | 李琳 | 外語 | 評審(正常) |
50 | 洛陽市第四十八中學 | 陳靜 | 外語 | 評審(正常) |
51 | 洛陽市第五中學 | 潘婷 | 外語 | 評審(正常) |
52 | 洛陽市澗西區大所學校 | 趙偉海 | 物理 | 轉評 |
53 | 洛陽市東升第三中學 | 馬宏嘯 | 物理 | 評審(正常) |
54 | 洛陽市第四十八中學 | 康鵬輝 | 物理 | 評審(正常) |
55 | 洛陽市第二十三中學 | 吳照攀 | 物理 | 評審(正常) |
56 | 洛陽市澗西區東升第三小學 | 洪曉 | 小學數學 | 評審(正常) |
57 | 洛陽市澗西區東升第三小學 | 王銀華 | 小學數學 | 評審(正常) |
58 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 楊皓 | 小學數學 | 評審(正常) |
59 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 沈玉玲 | 小學數學 | 評審(正常) |
60 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 賀淑霞 | 小學數學 | 評審(正常) |
61 | 洛陽市澗西區南華實驗小學 | 郭文倩 | 小學數學 | 評審(正常) |
62 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 許揚 | 小學數學 | 評審(正常) |
63 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 趙利迎 | 小學數學 | 評審(正常) |
64 | 洛陽市澗西區珠江路小學 | 王朝霞 | 小學數學 | 評審(正常) |
65 | 洛陽市澗西區芳華路小學 | 王閣 | 小學數學 | 評審(正常) |
66 | 洛陽市澗西區中州西路小學 | 贠海文 | 小學數學 | 評審(正常) |
67 | 洛陽市澗西區南昌路小學 | 郭開鋒 | 小學數學 | 評審(正常) |
68 | 洛陽市澗西區南昌路小學 | 高媛 | 小學數學 | 評審(正常) |
69 | 洛陽市澗西區中信小學 | 智亞平 | 小學數學 | 評審(正常) |
70 | 洛陽市澗西區東方第一小學 | 張紅萍 | 小學數學 | 評審(正常) |
71 | 洛陽市澗西區東方第一小學 | 林艷菊 | 小學數學 | 評審(正常) |
72 | 洛陽市澗西區東方第一小學 | 張真可 | 小學數學 | 評審(正常) |
73 | 洛陽市澗西區東方第二小學 | 王雅夢 | 小學數學 | 評審(正常) |
74 | 洛陽市澗西區東方第二小學 | 于瑛璇 | 小學數學 | 評審(正常) |
75 | 洛陽市澗西區東方第四小學 | 任青雯 | 小學數學 | 評審(正常) |
76 | 洛陽市澗西區天香小學 | 白琰 | 小學數學 | 評審(正常) |
77 | 洛陽市第五十六中學 | 王芳 | 小學數學 | 評審(正常) |
78 | 洛陽市第五十六中學 | 李丹俠 | 小學數學 | 評審(正常) |
79 | 洛陽市澗西區東升第三小學 | 白亞欣 | 小學語文 | 評審(正常) |
80 | 洛陽市澗西區東升第三小學 | 付剛 | 小學語文 | 評審(正常) |
81 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 劉靜 | 小學語文 | 評審(正常) |
82 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 崔婷婷 | 小學語文 | 評審(正常) |
83 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 李冰冰 | 小學語文 | 評審(正常) |
84 | 洛陽市澗西區景華實驗小學 | 雷紅梅 | 小學語文 | 評審(正常) |
85 | 洛陽市澗西區王祥小學 | 尤英歌 | 小學語文 | 評審(正常) |
86 | 洛陽市澗西區南華實驗小學 | 方晶 | 小學語文 | 評審(正常) |
87 | 洛陽市澗西區西苑路實驗小學 | 李曉艷 | 小學語文 | 評審(正常) |
88 | 洛陽市澗西區西苑路實驗小學 | 賈倩倩 | 小學語文 | 評審(正常) |
89 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 胡靜輝 | 小學語文 | 評審(正常) |
90 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 石端端 | 小學語文 | 評審(正常) |
91 | 洛陽市澗西區青島路小學 | 曹培育 | 小學語文 | 評審(正常) |
92 | 洛陽市澗西區青島路小學 | 石意飛 | 小學語文 | 評審(正常) |
93 | 洛陽市澗西區芳華路小學 | 劉超 | 小學語文 | 評審(正常) |
94 | 洛陽市澗西區中州西路小學 | 郭宇倩 | 小學語文 | 評審(正常) |
95 | 洛陽市澗西區廠北小學 | 許輝輝 | 小學語文 | 評審(正常) |
96 | 洛陽市澗西區南昌路小學 | 張清巖 | 小學語文 | 評審(正常) |
97 | 洛陽市澗西區南昌路小學 | 金艷婷 | 小學語文 | 評審(正常) |
98 | 洛陽市澗西區英語學校 | 王鑫鑫 | 小學語文 | 評審(正常) |
99 | 洛陽市澗西區英語學校 | 張娜 | 小學語文 | 評審(正常) |
100 | 洛陽市澗西區英語學校 | 梁曉燕 | 小學語文 | 評審(正常) |
101 | 洛陽市澗西區周山路小學 | 徐子龍 | 小學語文 | 評審(正常) |
102 | 洛陽市澗西區東方第一小學 | 王惠娟 | 小學語文 | 評審(正常) |
103 | 洛陽市澗西區東方第二小學 | 李燕華 | 小學語文 | 評審(正常) |
104 | 洛陽市澗西區東方第三小學 | 胡曉玉 | 小學語文 | 評審(正常) |
105 | 洛陽市澗西區東方第四小學 | 高雙雙 | 小學語文 | 評審(正常) |
106 | 洛陽市澗西區東方第四小學 | 胡娜娜 | 小學語文 | 評審(正常) |
107 | 洛陽市澗西區東升第一小學 | 溫義紅 | 小學語文 | 評審(正常) |
108 | 洛陽市澗西區東升第一小學 | 孫寧陽 | 小學語文 | 評審(正常) |
109 | 洛陽市澗西區東升第一小學 | 王小莉 | 小學語文 | 評審(正常) |
110 | 洛陽市澗西區天香小學 | 趙明可 | 小學語文 | 評審(正常) |
111 | 洛陽市澗西區大所學校 | 李小兵 | 小學語文 | 評審(正常) |
112 | 洛陽市東升第二中學 | 崔萌 | 心理健康教育 | 評審(正常) |
113 | 洛陽市東升第三中學 | 葉婧雯 | 心理健康教育 | 評審(正常) |
114 | 洛陽市東升第二中學 | 孫雅蘭 | 信息技術 | 評審(正常) |
115 | 洛陽市東升第三中學 | 李敏 | 信息技術 | 評審(正常) |
116 | 洛陽市澗西區天津路小學 | 張瑩瑩 | 音樂 | 評審(正常) |
117 | 洛陽市澗西區實驗小學 | 岳保穩 | 音樂 | 評審(學歷破格) |
118 | 洛陽市澗西區東升第一小學 | 齊曉松 | 音樂 | 評審(正常) |
119 | 洛陽市東升第二中學 | 賈杏 | 政治 | 評審(正常) |
120 | 洛陽市第四十八中學 | 郭琴 | 政治 | 評審(正常) |
121 | 洛陽市第四十八中學 | 程相鋒 | 政治 | 評審(正常) |
122 | 洛陽市第四十八中學 | 郭臘梅 | 政治 | 評審(正常) |
123 | 洛陽市第二十三中學 | 李亞麗 | 政治 | 評審(正常) |
124 | 洛陽市澗西區大所學校 | 潘社海 | 中學數學 | 評審(正常) |
125 | 洛陽市東升第三中學 | 董鳳利 | 中學數學 | 評審(正常) |
126 | 洛陽市第五中學 | 劉陽陽 | 中學數學 | 評審(正常) |
127 | 洛陽市東升第三中學 | 王煒 | 中學語文 | 評審(正常) |
128 | 洛陽市東方第二中學 | 張亞男 | 中學語文 | 評審(正常) |
129 | 洛陽市東方第二中學 | 張銳 | 中學語文 | 評審(正常) |
130 | 洛陽市東方第二中學 | 史文強 | 中學語文 | 評審(正常) |
131 | 中國一拖集團有限公司幼兒教育中心 | 董彥峰 | 幼兒教育 | 評審(正常) |
132 | 中國一拖集團有限公司幼兒教育中心 | 張宇芳 | 幼兒教育 | 評審(正常) |
133 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 詹萍 | 幼兒教育 | 評審(正常) |
134 | 洛陽洛軸資產經營管理有限公司(幼兒園) | 王瑜涵 | 幼兒教育 | 評審(正常) |
?
?
?
?
Copyright ? 2015-2025 洛陽市澗西區人民政府 版權所有
網站標識碼:4103050003
網站聯系電話:0379-64823389 地址:洛陽市澗西區西苑路12號