?
專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 報(bào)價(jià)部分 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||||
技術(shù)部分 | 26.3 | 27.5 | 26.2 | 29.0 | 29.5 | |||||
綜合部分 | 21.6 | 22.0 | 21.2 | 20.0 | 20.5 | |||||
匯總 | 87.9 | 89.5 | 87.4 | 89.0 | 90.0 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 報(bào)價(jià)部分 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||||
技術(shù)部分 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 29.0 | 27.1 | |||||
綜合部分 | 12.5 | 12.0 | 14.9 | 14.0 | 14.1 | |||||
匯總 | 78.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 81.2 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 報(bào)價(jià)部分 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||||
技術(shù)部分 | 18.5 | 18.0 | 24.8 | 20.0 | 22.3 | |||||
綜合部分 | 9.5 | 9.0 | 12.8 | 11.0 | 12.1 | |||||
匯總 | 68.0 | 67.0 | 77.6 | 71.0 | 74.4 |
?
Copyright ? 2015-2025 洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民政府 版權(quán)所有
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4103050003
網(wǎng)站聯(lián)系電話:0379-64823389 地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路12號(hào)